News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Noch mehr Vertrauen ... | 8 Beträge | |||
Rubrik | Jux + Tollerei | ||||
Autor | Chri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds. | 395426 | |||
Datum | 04.04.2007 23:07 | 6287 x gelesen | |||
Habe gerade den News-Bericht "Feuerwehrleute und Piloten an der Spitze der Vertrauensskala in Deutschland" gelesen. Und da fiel mir doch glatt noch ein Bericht des Magazines "Neon" ein. In der aktuellen Ausgabe April/2007 gibt es einen Bericht zum Durchschnittsdeutschen. Und wenn er [Anm.: Der Mann] sich eine Berufsgruppe aussuchen könnte, würde er´s am liebsten mal mit einer Krankenschwester treiben (sagen 54 Prozent der Männer) - oder mit einem Feuerwehrmann (47 Prozent der Frauen) Dann mal "Gut Schlauch" ;-) Gruß Christian Bergmann Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr www.feuerwehr-neuenhaus.de | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 395432 | |||
Datum | 04.04.2007 23:14 | 4869 x gelesen | |||
Habe gerade den News-Bericht "Feuerwehrleute und Piloten an der Spitze der Vertrauensskala in Deutschland" gelesen. Ich auch. Und ich frage mich schon seit Jahren was bei solchen Umfragen herauskommen würde wenn ehrenamtliche FA und Berufsfeuerwehrleute getrennt aufgeführt würden. MkG Marc
Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) ... | |||||
| |||||
Autor | Alex8and8er 8H., Weissach / BaWü | 395435 | |||
Datum | 04.04.2007 23:18 | 4788 x gelesen | |||
Danke für diese überaus interessante Quelle. Jetzt rechne ich mir sehr hohe Chancen bei den Frauen aus. :D Also ich weiß ja nicht, ich würde solche Fantasien ja nicht weitererzählen, aber scheinbar darf ich mich da nicht als Durchschnittsbürger sehen. :D Gruß Alex Meine ganz persönliche Meinung!! Wer sie auch haben will kann sie mieten, für nur 4,50? im Monat. :D | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds. | 395438 | |||
Datum | 04.04.2007 23:20 | 4780 x gelesen | |||
Geschrieben von Marc DickeyIch auch. Und ich frage mich schon seit Jahren was bei solchen Umfragen herauskommen würde wenn ehrenamtliche FA und Berufsfeuerwehrleute getrennt aufgeführt würden. Wie war das noch mit eine Zwei-Klassen-Feuerwehr? ;-) Aber es ist richtig. Wenn der Abstimmende vor Augen geführt bekommt, was für Leute ich manchmal in Feuerwehrklamotten sehen, dann würden wir gar nicht mehr auf der Liste stehen. Und ich schätze Plauzen-Kalle mit 135 kg Kampfgewicht entspricht auch nicht unbedingt dem Bild des Feuerwehrmannes, den sich die 47 % vorstellen. Da dürfte der Erotik-Faktor auch rapide abfallen. Gruß Christian Bergmann Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr www.feuerwehr-neuenhaus.de | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 H.8, Altlußheim/z.Zt.Bahlingen / Baden Württemberg | 395453 | |||
Datum | 05.04.2007 06:02 | 4782 x gelesen | |||
Moin moin, Geschrieben von Marc Dickey Ich auch. Und ich frage mich schon seit Jahren was bei solchen Umfragen herauskommen würde wenn ehrenamtliche FA und Berufsfeuerwehrleute getrennt aufgeführt würden. Wahrscheinlich die gegenfrage; "Hä (?????) Freiwillige Feuerwehr (???) gibt es das auch? Ich dachte die Arbeiten da alle !!!!!" Hatte dazu vor einigen Jahren ein gute Beispiel; " [...]da habe ich die Feuerwehr angerufen und bin in einer Leitstelle in Heidelberg raus gekommen, die haben wohl bei uns im Ort gerade frei gehabt [...]" Das denken mehr als man Glaubt zu wissen ..... Mit Grüßen Michael Alles meine private und persönliche Meinung! Optimist; Ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet! Heinz Rühmann ICQ 494000336 | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 D.8, Stolberg / NRW | 395479 | |||
Datum | 05.04.2007 09:37 | 4733 x gelesen | |||
Deine Aussage grenzt an einen handfesten SKANDAL! ;-) Gruß ado ----- Wie immer: MEINE Meinung | |||||
| |||||
Autor | Marc8el 8L., Burgdorf / Niedersachsen | 396644 | |||
Datum | 10.04.2007 20:23 | 4852 x gelesen | |||
Seit diesem Artikel gehe ich nur noch in der "Vereinsfarbe" marineblau laufen. 47% aller deutschen Frauen würden gern mit Feuerwehrleuten schlafen. (Quelle: Stern NEON Ausgabe April/07) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sto8ph 8M., Drakenburg / Niedersachsen | 396649 | |||
Datum | 10.04.2007 21:24 | 4806 x gelesen | |||
Man sieht an deiner Fußzeile, dass dich diese Statistik beeinflusst hat aber vielleicht solltest du die "Feuerwehrleute" doch mal in den Singular setzen, sonst kann man das auch anders versetehen^^ | |||||
| |||||
|
zurück |