News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | LF-KatS (Bund, MAN / Lentner) - Die komplette Liste | 146 Beträge | |||
Rubrik | Fahrzeugtechnik | ||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 713433 | |||
Datum | 08.02.2012 01:34 | 226511 x gelesen | |||
Tach, Post! Nach meiner BaWü-Liste hier der Versuch, eine Liste aller ausgelieferten LF-KatS zusammenzustellen.Ziel: Am Ende eine vollständige Liste aller LF-KatS (BUND) zu haben, inkl. KFZ-Kennzeichen, FZG-Identifizierungs- und Bestückungsnummer :-) Lt. BBK wird am 08.03.2012 die Bestückungsnummer 134 abgeliefert, dazu kommen (vermutlich) noch die drei Prototypen, so dass die Liste am 08.03. hoffentlich 137 Fahrzeuge umfasst. Bei Bedarf bitte ergänzen (in FETT): BUNDESWEIT (103 von 137?): BADEN-WÜRTTEMBERG (66 Stück): RP Freiburg (7 Stück) Staufen -> LK Breisgau-Hochschwarzwald (Freiburg) Lahr -> LK Ortenaukreis (Freiburg) Hilzingen -> LK Konstanz (Freiburg) Weil am Rhein -> LK Lörrach (Freiburg) Dunningen -> LK Rottweil (Freiburg) Donaueschingen -> LK Schwarzwald-Baar-Kreis (Freiburg) Wehr-Öflingen -> LK Waldshut (Freiburg) Baden-Baden-Neuweiher -> SK Baden-Baden (Karlsruhe) Bad Liebenzell -> LK Calw (Karlsruhe) Mühlacker -> LK Enzkreis (Karlsruhe) Neuenbürg -> LK Enzkreis (Karlsruhe) Heidelberg-Kirchheim -> SK Heidelberg (Karlsruhe) Heidelberg -> SK Heidelberg (Karlsruhe) Bretten-Diedelsheim -> LK Karlsruhe (Karlsruhe) Rheinstetten -> LK Karlsruhe (Karlsruhe) Zaisenhausen -> LK Karlsruhe (Karlsruhe) Karlsruhe-Hagsfeld -> SK Karlsruhe (Karlsruhe) Mannheim -> SK Mannheim (Karlsruhe) Mannheim-Seckenheim -> SK Mannheim (Karlsruhe) Ravenstein -> LK Neckar-Odenwald-Kreis (Karlsruhe) Pforzheim -> SK Pforzheim (Karlsruhe) Rastatt -> LK Rastatt (Karlsruhe) Dossenheim -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Neckargmünd -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Schönbrunn -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Sinsheim -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Weinheim -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Gärtringen -> LK Böblingen (Stuttgart) Leonberg -> LK Böblingen (Stuttgart) Esslingen -> LK Esslingen (Stuttgart) Kirchheim/Teck -> LK Esslingen (Stuttgart) Neckartenzlingen -> LK Esslingen (Stuttgart) Ostfildern -> LK Esslingen (Stuttgart) Weilheim/Teck -> LK Esslingen (Stuttgart) Geislingen -> LK Göppingen (Stuttgart) Heidenheim -> LK Heidenheim (Stuttgart) Bad Rappenau-Graubach -> LK Heilbronn (Stuttgart) Eppingen -> LK Heilbronn (Stuttgart) Krautheim -> LK Hohenlohekreis (Stuttgart) Oberstenfeld -> LK Ludwigsburg (Stuttgart) Remseck a. Neckar -> LK Ludwigsburg (Stuttgart) Vaihingen -> LK Ludwigsburg (Stuttgart) Igersheim -> LK Main-Tauber-Kreis (Stuttgart) Aalen -Onstmettingen -> LK Ostalbkreis (Stuttgart) Bopfingen -> LK Ostalbkreis (Stuttgart) Ellwangen -> LK Ostalbkreis (Stuttgart) Murrhardt -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Welzheim -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Winnenden -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Winterbach -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Crailsheim -> LK Schwäbisch Hall (Stuttgart) Stuttgart-Zazenhausen -> SK Stuttgart (Stuttgart) StuttgartWangen -> SK Stuttgart (Stuttgart) Stuttgart -> SK Stuttgart (Stuttgart) Erbach -> LK Alb-Donau-Kreis (Tübingen) Ochsenhausen -> LK Biberach (Tübingen) Tettnang -> LK Bodenseekreis (Tübingen) Ravensburg -> LK Ravensburg (Tübingen) Engstingen -> LK Reutlingen (Tübingen) Pfullingen -> LK Reutlingen (Tübingen) Veringenstadt -> LK Sigmaringen (Tübingen) Tübingen -> LK Tübingen (Tübingen) Ulm-Lehr -> SK Ulm (Tübingen) Albstadt -> LK Zollernalbkreis (Tübingen) Balingen -> LK Zollernalbkreis (Tübingen) Hechingen? -> LK Zollernalbkreis (Tübingen) BREMEN (4 Stück): Bremen-Blumenthal -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Lehesterdeich -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Neustadt -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Osterharz -> Freie Hansestadt Bremen HAMBURG (25 Stück): Hamburg-Allermöhe Hamburg-Berne Hamburg-Bille Hamburg-Blankenese Hamburg-Duvenstedt Hamburg-Eidelstedt Hamburg-Eppendorf Hamburg-Fischbek Hamburg-Francop Hamburg-Fünfhausen Hamburg-Hausbruch Hamburg-Hohendeich Hamburg-Kirchsteinbek Hamburg-Lemsahl-Mellingstedt Hamburg-Lohbrügge Hamburg-Lurup Hamburg-Marmstorf Hamburg-Meiendorf Hamburg-Moorfleet Hamburg-Neuland Hamburg-Ohlstedt Hamburg-Sasel Hamburg-Sülldorf-Iserbrook Hamburg-Warwisch Hamburg-Wellingsbüttel NORDRHEIN-WESTFALEN (2 Stück): Bad-Berleburg-Schwarzenau -> LK Siegen-Wittgenstein (Arnsberg) PROTOTYP Soest-Ostönnen -> LK Soest (Arnsberg) PROTOTYP RHEINLAND-PFALZ (3 Stück): Kirchspiel-Anhausen Speyer Zweibrücken SAARLAND (2 Stück): Eppelborn -> LK Neunkirchen Beckingen -> LK Merzig-Wadern SCHLESWIG-HOLSTEIN (1 Stück): Plön-Pulsen (?) -> LK Plön PROTOTYP MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Kai 8H., Köln / NRW | 713434 | |||
Datum | 08.02.2012 02:41 | 206959 x gelesen | |||
Hallo, hier mal Bremen ergänzt (Quellen: Homepage BF Bremen, Forum Bos-Fahrzeuge.info) BADEN-WÜRTTEMBERG (66 Stück): RP Freiburg (7 Stück) Staufen -> LK Breisgau-Hochschwarzwald (Freiburg) Lahr -> LK Ortenaukreis (Freiburg) Hilzingen -> LK Konstanz (Freiburg) Weil am Rhein -> LK Lörrach (Freiburg) Dunningen -> LK Rottweil (Freiburg) Donaueschingen -> LK Schwarzwald-Baar-Kreis (Freiburg) Wehr-Öflingen -> LK Waldshut (Freiburg) Baden-Baden-Neuweiher -> SK Baden-Baden (Karlsruhe) Bad Liebenzell -> LK Calw (Karlsruhe) Mühlacker -> LK Enzkreis (Karlsruhe) Neuenbürg -> LK Enzkreis (Karlsruhe) Heidelberg-Kirchheim -> SK Heidelberg (Karlsruhe) Heidelberg -> SK Heidelberg (Karlsruhe) Bretten-Diedelsheim -> LK Karlsruhe (Karlsruhe) Rheinstetten -> LK Karlsruhe (Karlsruhe) Zaisenhausen -> LK Karlsruhe (Karlsruhe) Karlsruhe-Hagsfeld -> SK Karlsruhe (Karlsruhe) Mannheim -> SK Mannheim (Karlsruhe) Mannheim-Seckenheim -> SK Mannheim (Karlsruhe) Ravenstein -> LK Neckar-Odenwald-Kreis (Karlsruhe) Pforzheim -> SK Pforzheim (Karlsruhe) Rastatt -> LK Rastatt (Karlsruhe) Dossenheim -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Neckargmünd -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Schönbrunn -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Sinsheim -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Weinheim -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe) Gärtringen -> LK Böblingen (Stuttgart) Leonberg -> LK Böblingen (Stuttgart) Esslingen -> LK Esslingen (Stuttgart) Kirchheim/Teck -> LK Esslingen (Stuttgart) Neckartenzlingen -> LK Esslingen (Stuttgart) Ostfildern -> LK Esslingen (Stuttgart) Weilheim/Teck -> LK Esslingen (Stuttgart) Geislingen -> LK Göppingen (Stuttgart) Heidenheim -> LK Heidenheim (Stuttgart) Bad Rappenau-Graubach -> LK Heilbronn (Stuttgart) Eppingen -> LK Heilbronn (Stuttgart) Krautheim -> LK Hohenlohekreis (Stuttgart) Oberstenfeld -> LK Ludwigsburg (Stuttgart) Remseck a. Neckar -> LK Ludwigsburg (Stuttgart) Vaihingen -> LK Ludwigsburg (Stuttgart) Igersheim -> LK Main-Tauber-Kreis (Stuttgart) Aalen -Onstmettingen -> LK Ostalbkreis (Stuttgart) Bopfingen -> LK Ostalbkreis (Stuttgart) Ellwangen -> LK Ostalbkreis (Stuttgart) Murrhardt -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Welzheim -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Winnenden -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Winterbach -> LK Rems-Murr Kreis (Stuttgart) Crailsheim -> LK Schwäbisch Hall (Stuttgart) Stuttgart-Zazenhausen -> SK Stuttgart (Stuttgart) StuttgartWangen -> SK Stuttgart (Stuttgart) Stuttgart -> SK Stuttgart (Stuttgart) Erbach -> LK Alb-Donau-Kreis (Tübingen) Ochsenhausen -> LK Biberach (Tübingen) Tettnang -> LK Bodenseekreis (Tübingen) Ravensburg -> LK Ravensburg (Tübingen) Engstingen -> LK Reutlingen (Tübingen) Pfullingen -> LK Reutlingen (Tübingen) Veringenstadt -> LK Sigmaringen (Tübingen) Tübingen -> LK Tübingen (Tübingen) Ulm-Lehr -> SK Ulm (Tübingen) Albstadt -> LK Zollernalbkreis (Tübingen) Balingen -> LK Zollernalbkreis (Tübingen) Hechingen? -> LK Zollernalbkreis (Tübingen) BREMEN (7 Stück): Bremen-Blumenthal -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Lehesterdeich -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Neustadt -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Osterharz -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Huchting -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Vegesack -> Freie Hansestadt Bremen Bremerhaven-Lehe -> Freie Hansestadt Bremen (Bremerhaven) HAMBURG (25 Stück): Hamburg-Allermöhe Hamburg-Berne Hamburg-Bille Hamburg-Blankenese Hamburg-Duvenstedt Hamburg-Eidelstedt Hamburg-Eppendorf Hamburg-Fischbek Hamburg-Francop Hamburg-Fünfhausen Hamburg-Hausbruch Hamburg-Hohendeich Hamburg-Kirchsteinbek Hamburg-Lemsahl-Mellingstedt Hamburg-Lohbrügge Hamburg-Lurup Hamburg-Marmstorf Hamburg-Meiendorf Hamburg-Moorfleet Hamburg-Neuland Hamburg-Ohlstedt Hamburg-Sasel Hamburg-Sülldorf-Iserbrook Hamburg-Warwisch Hamburg-Wellingsbüttel NORDRHEIN-WESTFALEN (2 Stück): Bad-Berleburg-Schwarzenau -> LK Siegen-Wittgenstein (Arnsberg) PROTOTYP Soest-Ostönnen -> LK Soest (Arnsberg) PROTOTYP RHEINLAND-PFALZ (3 Stück): Kirchspiel-Anhausen Speyer Zweibrücken SAARLAND (2 Stück): Eppelborn -> LK Neunkirchen Beckingen -> LK Merzig-Wadern SCHLESWIG-HOLSTEIN (1 Stück): Plön-Pulsen (?) -> LK Plön PROTOTYP Gruss Kai | |||||
| |||||
Autor | Kai 8H., Köln / NRW | 713435 | |||
Datum | 08.02.2012 02:47 | 206033 x gelesen | |||
weitere KorrekturBremen-Osterharz -> Freie Hansestadt Bremen Bremen-Osterholz | |||||
| |||||
Autor | Hilm8ar 8K., Köln / NRW | 713436 | |||
Datum | 08.02.2012 05:42 | 205453 x gelesen | |||
Hallo Christian, Stuttgart müsste 5 Fahrzeuge haben in Birkach, Obertürkheim, Wangen, Zazenshausen, fünfte noch unbekannt. In Rheinland-Pfalz Worms-Rheindürkeim und im Saarland Homburg-Kirrberg und Völklingen-Lauterbach. mfG Hilmar | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 713439 | |||
Datum | 08.02.2012 07:56 | 205093 x gelesen | |||
Moin, wurden die Prototypen alle vom Bund beschafft? Mindestens Soest müßte doch kommunal gekauft worden sein. Gruß Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 M.8, Saarlouis / Saarland | 713440 | |||
Datum | 08.02.2012 07:56 | 204540 x gelesen | |||
SAARLAND: Eppelborn -> LK Neunkirchen Beckingen-Haustadt -> LK Merzig-Wadern Saarwellingen-Reisbach -> LK Saarlouis Bei dem Fahrzeug in Völklingen handelt es sich m.W. Um eine Landesbeschaffung. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 713441 | |||
Datum | 08.02.2012 08:02 | 205378 x gelesen | |||
Noch ne Korrektur: Bad Rappenau-GROMbach, nicht Graubach. | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 713442 | |||
Datum | 08.02.2012 08:22 | 204290 x gelesen | |||
Hallo! Geschrieben von Christi@n P. NORDRHEIN-WESTFALEN (2 Stück): Das sind aber doch keine BUND-Fahrzeuge, sondern vom Hersteller privat verkaufte? Gruß, Henning | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Homburg / Saarland | 713445 | |||
Datum | 08.02.2012 08:52 | 204541 x gelesen | |||
Hallo, das Saarland hat 2 LF-KatS über Landesmittel beschafft, die wurden im März 2011 an die Feuerwehr Homburg Löschbzirk Kirrberg und an die Feuerwehr Völklingen Löschbezirk Lauterbach ausgeliefert. | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 M.8, Saarlouis / Saarland | 713446 | |||
Datum | 08.02.2012 09:06 | 204278 x gelesen | |||
Hallo Sicher dass es nur 2 sind? Hab da eine größere Zahl in Erinnerung. Oder folgen da noch Fahrzeuge? | |||||
| |||||
Autor | Jan 8M., Saarbrücken / Saarland | 713447 | |||
Datum | 08.02.2012 09:09 | 203896 x gelesen | |||
Hallo, meines wissens sollen da noch welche folgen, Ziel ist es die aufgrund der neu Berechnung des Fahrzeugbedarfs fehlenden Fahrzeuge zu kompensieren. Demnächst soll auch noch ein LF-KatS nach Großrosseln gehen, jedoch weiß ich leider nicht ob aus Bundes oder Landesmitteln. Gruß Jan | |||||
| |||||
Autor | Kars8ten8 W.8, Heikendorf / Schleswig-Holstein | 713453 | |||
Datum | 08.02.2012 09:35 | 203859 x gelesen | |||
Moin Christian,Plön-Pulsen (?) -> LK Plön PROTOTYP FF Pülsen, Ortswehr in der Gemeindewehr Köhn, also Köhn OT Pülsen MkG Karsten Wallath Auch hier handelt es sich um meine private Meinung, nicht um die Meinung der FF Altheikendorf oder des LZG Kr. Plön. Feuerwehr Heikendorf LZG Kreis Plön | |||||
| |||||
Autor | Tors8ten8 G.8, Kirchenthumbach / Bayern | 713461 | |||
Datum | 08.02.2012 10:56 | 204181 x gelesen | |||
@Christian, wie sieht es denn mit Bayern aus ??? | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8B., Steinebach / Rheinland-Pfalz | 713465 | |||
Datum | 08.02.2012 11:00 | 204105 x gelesen | |||
Geschrieben von Torsten G.wie sieht es denn mit Bayern aus? Wie erklärt sich überhaupt diese Streuung? Mussten die Länder ihren Bedarf angeben und einige haben was verschlafen oder wird das "von oben" festgelegt? Wahrscheinlich doofe Frage, aber ich habe mich bislang noch nicht damit befasst... ;-) Natürlich alles m e i n e Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 W.8, Garlstorf / Niedersachsen | 713466 | |||
Datum | 08.02.2012 11:05 | 203701 x gelesen | |||
Moin moin, Geschrieben von Markus B. Wie erklärt sich überhaupt diese Streuung? Mussten die Länder ihren Bedarf angeben und einige haben was verschlafen oder wird das "von oben" festgelegt? Dem "Bund" ist ja bekannt, wo welche Fahrzeuge stationiert sind und wie alt sie sind. Ich gehe mal davon aus, dass zunächst die Bundesländer mit den älteren LF16-TS bedacht werden und nach und nach die Anderen. Niedersachsen bekommt z.B. von den ersten 190 insgesamt Null Fahrzeuge ab... Gruß Mathias | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 713470 | |||
Datum | 08.02.2012 11:24 | 203868 x gelesen | |||
Geschrieben von Torsten G.@Christian, wie sieht es denn mit Bayern aus ??? Bei uns wurden bislang keine LF-KatS aus Bundesmitteln zugewiesen. | |||||
| |||||
Autor | Bent8-Ne8ele8s P8., Niebüll / Schleswig-Holstein | 713472 | |||
Datum | 08.02.2012 11:38 | 204146 x gelesen | |||
Moin! Nur mal zwei Zwischenfragen die hier eig. nicht rein gehören. :D 1.Willst du in diese Liste auch LF Kats haben die nicht MAN/Lentner sind? Ich meine damit nicht die LF 16/KatS aus Hamburg sondern einige Kat-Fahrzeuge die,die Städte Kiel,Neumünster und Flensburg aus dem Selben konjungturpaket Finanziert haben aber MAN/Schlingmann sind? 2.Weiß jemand ob die SW-Kats schon ausgeliefert werden oder ob die noch in der Entwicklung sind? MFG Bent www.jf-n.de | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 713476 | |||
Datum | 08.02.2012 11:56 | 204106 x gelesen | |||
Geschrieben von Bent-Neeles P.ausgeliefert werden oder ob die noch in der Entwicklung sind? Da der Hersteller Car und Camper insolvent ist, wird neu ausgeschrieben...kann man hier auch über die Suche finden... Grüße Lüder Pott ...nur weil es juristisch akzeptabel ist, muß es lange noch nicht moralisch in Ordnung sein... | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 713482 | |||
Datum | 08.02.2012 12:34 | 203724 x gelesen | |||
Tach, Post! Geschrieben von Bent-Neeles P. 1.Willst du in diese Liste auch LF Kats haben die nicht MAN/Lentner sind? Nein. Nur die LF-KatS vom Bund. Geschrieben von Bent-Neeles P. 2.Weiß jemand ob die SW-Kats schon ausgeliefert werden oder ob die noch in der Entwicklung sind? Wie bereits geschrieben: Hersteller ist insolvent und der Auftrag wird vermutlich neu ausgeschrieben. MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 713483 | |||
Datum | 08.02.2012 12:39 | 203834 x gelesen | |||
Tach, Post! Geschrieben von Christian S. wurden die Prototypen alle vom Bund beschafft? Mindestens Soest müßte doch kommunal gekauft worden sein. Mein Kenntnisstand (ohne Anspruch auf Richtigkeit) war, dass die Prototypen verkauft und von den Kommunen aus deren Eigenmitteln erworben wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Prototypen a) unter eigener BA-Nummer liefen (ich vermute, dass dies der Fall war) b) in die Beladungsnummern integriert waren, d.h. b die Prototypen die Beladungsnummern 1-3 haben, oder ob erst mit dem "richtigen" Auftrag gezählt wurde. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass das Fahrzeug aus Soest die 001 sei soll, was darauf hindeuten würde, dass die Prototypen in die Beladungsnummerierung einbezogen sind. MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Wolf8gan8g B8., Bubach-Calmesweiler / Saarland | 713491 | |||
Datum | 08.02.2012 13:25 | 204133 x gelesen | |||
tach; Aus dem Pool des BBK hat das Saarland 4 Fahrzeuge erhalten. Standorte: Kreis Neunkirchen Feuerwehr Eppelborn LBZ Bubach-Calmesweiler NK KB 810 Kreis Saarlouis Feuerwehr Saarwellingen LBZ Reisbach Kreis Homburg Feuerwehr Homburg LBZ Kirrberg HOM K 8004 Kreis Völklingen Feuerwehr Völklingen LBZ Lauterbach hoffe das hilft ein wenig... Geschrieben von Wolfgang Braun | |||||
| |||||
Autor | Jan 8M., Saarbrücken / Saarland | 713493 | |||
Datum | 08.02.2012 13:34 | 203353 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Wolfgang Braun Kreis Völklingen Feuerwehr Völklingen LBZ Lauterbach Auch wenn Völklingen ein eigenes Kennzeichen hat ;) sind sie noch kein Kreis sondern gehören zum Regionalverband Saarbrücken dazu. Gruß Jan | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 M.8, Saarlouis / Saarland | 713495 | |||
Datum | 08.02.2012 13:38 | 205160 x gelesen | |||
Geschrieben von Wolfgang B.
Bei den Fahrzeugen in VK und HOM handelt es sich um Landesfahrzeuge, wie bereits vorher in diesem Thread beschrieben. Foto des LF KatS Völklingen mit Saarland-Türbeschriftung | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8B., Steinebach / Rheinland-Pfalz | 713497 | |||
Datum | 08.02.2012 13:46 | 203849 x gelesen | |||
Wie ist denn so allgemein das Feedback, kann man die Autos brauchen? Natürlich alles m e i n e Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Olf 8R., Hilbersdorf / Sachsen | 713499 | |||
Datum | 08.02.2012 13:56 | 203784 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus B.Wie ist denn so allgemein das Feedback, kann man die Autos brauchen? Im Westen offensichtlich schon, täusche ich mich da oder belommt der Osten so was nicht? Verwunderlich wäre es ja nicht... ;-) | |||||
| |||||
Autor | Andr8é P8., Schönwalde (BAR) <-> Magdeburg / Brandenburg | 713502 | |||
Datum | 08.02.2012 14:04 | 203373 x gelesen | |||
Könnte daran liegen, dass nach der Wende viele neue LF 16-TS in die neuen Bundesländer gingen: http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/75651/Florian_Barnim_0045-03 Insofern sollten hier keine allzu alten Fahrzeuge stehen. Ja, ich bin einer von den Verrückten, die häufig mit einer Kamera rumrennen: www.bos-fahrzeuge.info Alles was ich von mir gebe, ist meine eigene Meinung! Ich schreibe hier unabhängig von meiner Wehr! | |||||
| |||||
Autor | Kai 8H., Köln / NRW | 713503 | |||
Datum | 08.02.2012 14:04 | 203303 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Olf R. Im Westen offensichtlich schon, täusche ich mich da oder belommt der Osten so was nicht? Bis jetzt sind meines Wissens nur LF 16-TS aus Bundesländers mit den ältesten Fahrzeugen ersetzt worden (Bj. 1984/85). Auch in "westlichen" Bundesländern bekommen einige noch keine Fahrzeuge, weil diese zu "jung" sind. Im Osten stehen halt von den alten Bundes-LF 16-TS überwiegend die Neuesten (Bj 1990 und jünger). Gruss Kai | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8B., Steinebach / Rheinland-Pfalz | 713504 | |||
Datum | 08.02.2012 14:05 | 203221 x gelesen | |||
Geschrieben von Olf R.Verwunderlich wäre es ja nicht... ;-) Die wurden vermutlich vor der Wende bestellt. Verwunderlich wäre das nicht... Das war Ironie. Natürlich alles m e i n e Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 W.8, Garlstorf / Niedersachsen | 713505 | |||
Datum | 08.02.2012 14:07 | 203379 x gelesen | |||
Geschrieben von Olf R.täusche ich mich da oder belommt der Osten so was nicht? Du täuscht Dich: Fahrzeugverteilung Sind eben nur noch nicht dran... Gruß Mathias | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 713541 | |||
Datum | 08.02.2012 17:10 | 203390 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Markus B. Wie ist denn so allgemein das Feedback, kann man die Autos brauchen? Was man so liest, eher nicht: Horn zu leise, Schläuche zu dünn, Leitern zu kurz (und mit den Standrohren war auch irgendwas...) SCNR, Henning (rein nach Papierlage machen die Autos einen wirklich durchdachten und praxistauglichen Eindruck!) | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 F.8, Baden-Baden / BaWü | 713548 | |||
Datum | 08.02.2012 17:21 | 203932 x gelesen | |||
Auch von mit ne Korrektur ^^ Baden-Baden Neuweier nicht Neuweiher Gruß Florian mfg Florian | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 713551 | |||
Datum | 08.02.2012 17:22 | 203152 x gelesen | |||
Guten Tag Geschrieben von Lüder P. Da der Hersteller Car und Camper insolvent ist, wird neu ausgeschrieben...kann man hier auch über die Suche finden... z.B.: -> " Hier " und folgende Bediträge. Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
Autor | Jens8 B.8, Ankum / Niedersachsen | 713591 | |||
Datum | 08.02.2012 20:16 | 203837 x gelesen | |||
Hallo, laut BBK Stand 2008 haben die Länder folgende Bedarfe angemeldet: Land Soll Angerechnet Bedarf Baden-Württemberg 125 13 112 Bayern 145 127 18 Berlin 40 40 0 Brandenburg 30 30 0 Bremen 8 0 8 Hamburg 20 0 20 Hessen 71 71 0 Mecklenburg-Vorp. 20 20 0 Niedersachsen 93 93 0 Nordrhein-Westfalen 211 211 0 Rheinland-Pfalz 47 23 24 Saarland 12 4 8 Sachsen 50 50 0 Sachsen-Anhalt 29 29 0 Schleswig-Holstein 33 33 0 Thüringen 27 27 0 ------------------------------------------------------------------------- Deutschland 961 771 190 Somit finden wir hier auch wieder die 70 Stück plus 120 wieder. | |||||
| |||||
Autor | Jens8 B.8, Ankum / Niedersachsen | 713592 | |||
Datum | 08.02.2012 20:18 | 203167 x gelesen | |||
Ich wünsche mir eine Editierfunktion... Leider reduziert das Forum die ganzen Leerzeichen und Tabs weg. Ich hoffe mann kann die Tabelle trotzdem lesen... Gruß Jens | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Neckargemünd / Baden-Württemberg | 713698 | |||
Datum | 09.02.2012 18:29 | 203471 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Christi@n P. Neckargmünd -> LK Rhein-Neckar-Kreis (Karlsruhe)HD-BS 8069 // 104 Gruss, Daniel Hecker FF Neckargemünd
| |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Neckargemünd / Baden-Württemberg | 713700 | |||
Datum | 09.02.2012 18:31 | 203260 x gelesen | |||
Jetzt erst gesehen: Neckargemünd Gruss, Daniel Hecker FF Neckargemünd
| |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8B., Steinebach / Rheinland-Pfalz | 713914 | |||
Datum | 12.02.2012 08:39 | 203338 x gelesen | |||
