alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Löschgruppenfahrzeug
Technisches Hilfswerk
RubrikAusbildung zurück
ThemaWasserentnahme Überflurhydrant: Saugstutzen A105 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen761905
Datum12.05.2013 18:36      MSG-Nr: [ 761905 ]28989 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Hans-Joachim Z.
Die Graphik zeigt die Situation beim Saugen aus offenen Gewässern. Der steile Abfall erklärt sich jeweils dadurch, daß Du einen maximalen Unterdruck Deiner Pumpe hast ... ... ... wieviel schafft eine Feuerwehrpumpe, 0,5 bar? ... ... ... und die Atmosphäre Dir das Wasser in die Pumpe schiebt.
Das ist vom Prinzip richtig,
aber der Unterdruck der Fw-Pumpe hat 3 Feinde:
1. Dichtigkeitsverluste, welche an modernen und gut gewarteten Pumpen aber zu vernachlässigen sind
2. Beschleunigungsenergie, d.h. das Wasser (bei 5000l/min sind das 83kg) müssen pro Sekunde auf über 10m/s beschleunigt werden. Beim "Vordruck" übernehmen das teilweise andere Kraftquellen.
3. Der Dampfdruck je nach Temperatur

Letzteres bestimmt die wirkliche Saughöhe (bei geringen Q) am stärksten -> Kavitation. Aber 0,2 bar sind keine Hexerei.

Du kannst das verbessern, indem Du Dich zum Toten Meer begibst mit Deinem LF (aber hinterher die Pumpe gut spülen!)
Wenn Du hier auf die höhere Dichte des Wassers vom "Toten Meer" anspielst ist das Unfug!
Ein Lehrsatz der Kreiselpumpen (Strömungsmaschinen) ist:

Die Förderhöhe H ist die zwischen Saug- und Druckstutzen übertragene Energie ausgedrückt in der Einheit m und entspricht der (Bernoullischen) Gesamtenergiedifferenz.
Sie ist unabhängig von der Dichte der Förderflüssigkeit, d.h. eine Kreiselpumpe fördert unterschiedliche Fördermedien bei gleichem Förderstrom Q auf gleiche Förderhöhen H, wobei sich hierbei der Leistungsbedarf linear mit der Dichte verändert


D.h. es ist Wurscht, ob ich Wasser oder Quecksilber fördere. Die Förderhöhe ist die Gleiche, nur Leistungsbedarf und Pumpeninnendruck ist anders.

Oder Du leihst Dir beim THW einen Saugschlauch F (wobei ich nicht weiß, ob es dafür saugdichte Adapter Perrot-F->A gibt), damit verminderst Du Fließgeschwindigkeit und Reibung
Aber Du weißt, das eine FPN 10-2000 nur einen! Eingang mit Dm. 100mm hat und man dazu schon einen signifikanten Druckverlust hat um 5000l/min hindurchzupressen?

-> p = (Q / (a x A))^2 / 2g

Sobald Du aber keinen Unterdruck brauchst, weil das Wasser dank Vordruck mit 0 bar an Deiner Pumpe ankommt, kannst Du die Kurve nach rechts hin komplett vervollständigen.
Man kann mit Druck durch jedes Loch, jede beliebige Menge drücken. Es muß nur das Loch, oder besser der Rand davon und das Medium die Drücke auch mitmachen bzw. die Drücke bereit stellen.

Und ein üblicher Hydrantenvordruck sollte die Kurve deutlich nach rechts schieben.
Den H. will ich erst mal sehen...

Bei älteren zweistufigen Pumpen, die mit geringer Nebenantriebsleistung auskommen, wirst Du da vermutlich Recht behalten.
Das hat nichts mit 2-stufig oder so zu tun. Die Pumpenleistung ist immer!:

P = rho x g x Q x H / eta

Wenn man hohe Q und p mit einer Stufe erreichen will braucht es große Umfangsgeschwindigkeiten, also Pumpen mit größeren Laufrädern.

die bei heutigen Motorleistungen kaum ein Problem sind
Das ist prinzipiell möglich, wenn auch die Pumpe größer wird, sonst gilt aber das Fw-Pumpen "Langsamläufer" sind, was die spezifische Drehzahl:

-> nq = n x SQR(Qopt) / (Hopt) ^3/4

betrifft. Wir haben es also bei nq um 20 mit besonderen Spalt-, Strömungs- und Stoßverlusten zu tun, die Bauartbedingt sind und die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen (außer man hat kein Problem völlig überdimensionierte Pumpen für wenig Geld zu verkaufen).
Also wenn Jan dann von einer "Drossel" spricht liegt er nicht so falsch.

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Hanswerner K. [12.05.13 18:49] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 10.05.2013 11:27 Rafa7el 7B., Mühlheim
 10.05.2013 11:31 Jürg7en 7M., Weinstadt
 11.05.2013 10:05 Dani7el 7M., Jockgrim
 11.05.2013 10:57 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 11.05.2013 11:02 Jan 7K., Niederlungwitz
 10.05.2013 11:48 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 10.05.2013 11:51 Alex7and7er 7H., Hohentengen a.H./Weissach
 10.05.2013 18:55 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 11.05.2013 11:00 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 11.05.2013 11:16 Jan 7K., Niederlungwitz
 11.05.2013 20:57 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 12.05.2013 10:10 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 12.05.2013 13:03 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 12.05.2013 11:38 Jan 7K., Niederlungwitz
 12.05.2013 15:32 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 12.05.2013 16:19 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 12.05.2013 18:36 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 12.05.2013 19:01 Jürg7en 7M., Weinstadt
 12.05.2013 19:01 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 12.05.2013 19:19 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 13.05.2013 09:44 Jan 7K., Niederlungwitz
 17.05.2013 09:08 Rein7hol7d B7., Kirchenpingarten
 17.05.2013 09:43 Anto7n K7., Mühlhausen
 17.05.2013 10:51 Rein7hol7d B7., Kirchenpingarten
 17.05.2013 14:52 Jan 7K., Niederlungwitz
 10.05.2013 11:56 Stef7an 7R., Garnsdorf
 10.05.2013 12:46 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 10.05.2013 12:53 ., Dinslaken
 10.05.2013 12:58 Feli7x H7., Denkte
 10.05.2013 13:00 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 10.05.2013 13:03 Feli7x H7., Denkte
 10.05.2013 13:04 ., Dinslaken
 10.05.2013 13:10 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 10.05.2013 13:13 Feli7x H7., Denkte
 10.05.2013 19:55 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 10.05.2013 13:30 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 10.05.2013 13:37 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.05.2013 13:46 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 10.05.2013 14:03 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.05.2013 14:38 Chri7sti7an 7F., Fürth
 10.05.2013 19:01 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 10.05.2013 19:04 Feli7x H7., Denkte
 10.05.2013 19:10 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 10.05.2013 19:18 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf  
 10.05.2013 19:22 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 10.05.2013 20:02 Eric7 M.7, Reinheim
 10.05.2013 20:12 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 10.05.2013 20:26 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 11.05.2013 03:55 Stef7fen7 W.7, Elmstein  
 11.05.2013 11:06 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 10.05.2013 20:35 Eric7 M.7, Reinheim
 10.05.2013 22:02 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.05.2013 22:06 ., Ergolding
 10.05.2013 22:29 Anto7n K7., Mühlhausen  
 10.05.2013 22:39 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 11.05.2013 03:58 Stef7fen7 W.7, Elmstein  
 11.05.2013 08:56 Anto7n K7., Mühlhausen  
 11.05.2013 20:43 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 11.05.2013 23:02 Anto7n K7., Mühlhausen
 12.05.2013 01:49 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 12.05.2013 07:19 Anto7n K7., Mühlhausen
 12.05.2013 08:41 Andr7eas7 R.7, Stuttgart
 12.05.2013 16:20 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 16.05.2013 18:51 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 16.05.2013 19:18 Kai 7H., Köln
 12.05.2013 12:02 Jan 7K., Niederlungwitz
 12.05.2013 23:37 Kai 7H., Köln
 12.05.2013 23:43 Kai 7H., Köln
 12.05.2013 17:01 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 12.05.2013 17:11 Andr7eas7 R.7, Stuttgart
 12.05.2013 17:37 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 12.05.2013 20:28 Alex7and7er 7H., Hohentengen a.H./Weissach
 12.05.2013 21:08 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal / Kreis Soest
 11.05.2013 09:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 10.05.2013 19:12 ., Frankfurt
 10.05.2013 19:20 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 10.05.2013 19:23 ., Frankfurt
 10.05.2013 21:41 Denn7is 7E., Menden
 10.05.2013 22:00 ., Ergolding
 11.05.2013 09:03 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.05.2013 11:29 Jan 7K., Niederlungwitz
 11.05.2013 11:46 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 11.05.2013 11:57 Jan 7K., Niederlungwitz
 11.05.2013 13:19 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 10.05.2013 13:09 Feli7x H7., Denkte
 10.05.2013 13:11 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 10.05.2013 13:15 Feli7x H7., Denkte
 10.05.2013 14:03 Matt7hia7s O7., Waldems
 10.05.2013 14:46 ., Ergolding
 16.05.2013 21:45 ., Ergolding
 16.05.2013 22:21 Anto7n K7., Mühlhausen
 16.05.2013 22:27 ., Ergolding
 10.05.2013 15:03 Timo7 S.7, Busdorf
 10.05.2013 15:40 Jan 7K., Niederlungwitz
 17.05.2013 10:14 ., Würzburg
 17.05.2013 10:21 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 17.05.2013 10:38 Anto7n K7., Mühlhausen
 17.05.2013 10:50 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 17.05.2013 10:53 wern7er 7n., reischach
 17.05.2013 11:00 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 17.05.2013 11:42 wern7er 7n., reischach
 17.05.2013 13:04 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 17.05.2013 13:43 Denn7is 7R., Rhede
 17.05.2013 14:43 Jan 7K., Niederlungwitz
 17.05.2013 16:35 ., Haan / Rhld

2.713


Wasserentnahme Überflurhydrant: Saugstutzen A - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt