alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

1. Europäische Norm
2. Englisch
1. Europäische Norm
2. Englisch
1. Europäische Norm
2. Englisch
1. Europäische Norm
2. Englisch
RubrikAtemschutz zurück
ThemaDer Bart muss weg!74 Beiträge
AutorHans8 Ch8ris8tia8n S8., Herten / NRW827293
Datum04.02.2017 21:07      MSG-Nr: [ 827293 ]7622 x gelesen
Infos:
  • 18.12.18 FW-Magazin: Bärte gefährden Atemschutzträger und Einsatzbereitschaft
  • 21.02.18 HFUK-Nord: Bartträger unter Atemschutz: Wenn die Maske nicht ganz dicht ist
  • 27.01.17 Männersache Rasieren.: Handbuch für den Rasur-Aficionado.
  • 27.01.17 Rotekarte für den Vollbart im Atemschutzeinsatz!
  • 27.01.17 Atemschutzunfälle: Ist der Barterlass noch zeitgemäß?

  • Hallo,

    ich vermute die 314 l/min beziehen sich auf constant flow und dies müsste der Umrechnung entsprechen bei der man auf die bei der Prüfung des Atemwiderstands nach EN 137 Atemschutzgeräte, Pressluftatmer, mit max. 40 x 2,5 l/min sinusförmig (= 100 l/min Atemminutenvolumen) kommt. Falls dies falsch ist müsste ich wissen woher die 314 l/min kommen um genauer was dazu zu sagen.

    Bei der Prüfung nach EN 137 ist ein dauerhafter Überdruck in der Maske an der Dichtlinie nur bei der Messung des Atemwiderstands gefordert (max. 5 mbar). Bei dieser Prüfung ist die Maske auf einem metallischen Prüfkopf festgezurrt und der Pressluftatmer wird mit max. 40 x 2,5 l/min sinusförmig beatmet (= 100 l/min, verglichen mit constant flow entspricht das 315 l/min). Meines Wissens kann bei der Einatmung auch mal ein Unterdruck von mehr als 5 mbar auftreten. Das geatmetete Volumen reicht allerdings locker für unsere Verbräuche.

    In der EN 137 gibt es noch eine Dichtheitsprüfung, die sich aber nur auf die Dichtheit des Gerätes mit Maske von Innen nach Außen bezieht. Bei diesen Prüfungen darf bei Überdruckgeräten mit abgedichteter Maske am Prüfkopf gearbeitet werden und in einem Hinweis wird erklärt, dass diese nicht für die Prüfung der Dichtheit am Gesicht vorgesehen ist.

    Die Dichtheit am Gesicht wird normalerweise über die Prüfung der Maske nach EN 136 Atemschutzgeräte, Vollmasken, ermittelt. Dafür gibt es die Prüfung für die "nach Innen gerichtete Leckage", sprich es wird gemessen was von Draußen in der Maske ankommt. Dabei müssen sich 10 Testpersonen nacheinander in einer Prüfkammer mit 0,1 % bis 1 % SF6-Gas bewegen. Es darf dann max. 0,05 % der SF6-Konzentration in der Maske ankommen. Die Prüfung und das Kriterium max. 0,05 % ist für Überdruck- und Normaldruckmasken gleich.

    Ohne die tatsächlichen Messwerte der nach Innen-gerichteten-Leckage-Prüfung bei denen man eine Maske mit Überdruckgerät und eine Maske mit gleichem Maskenkörper/Dichtlinie mit Normaldruckgerät vergleicht, kann man nur feststellen, dass das Überdruckgerät an einer Maske auf dem Metallprüfkopf 5 mbar Überdruck halten kann und Überdruck- und Normaldruckmasken das gleiche Prüfkriterium bezüglich der Leckage nach Innen erfüllen müssen.

    Grüße,

    Christian

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     26.01.2017 12:20 Jürg7en 7M., Weinstadt
     26.01.2017 14:13 Mart7in 7D., Dinslaken
     26.01.2017 14:46 Jürg7en 7M., Weinstadt
     26.01.2017 14:48 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     26.01.2017 14:48 Mark7us 7S., Aldingen
     26.01.2017 15:51 Volk7er 7L., Erlangen
     26.01.2017 16:25 Jürg7en 7M., Weinstadt
     27.01.2017 12:11 Volk7er 7L., Erlangen
     27.01.2017 21:02 ., Herten
     27.01.2017 22:00 Oliv7er 7B., Köln
     28.01.2017 07:44 ., Herten
     28.01.2017 10:09 Adri7an 7R., Utting  
     04.02.2017 21:07 ., Herten
     05.02.2017 19:05 Oliv7er 7B., Köln
     28.01.2017 10:20 Adri7an 7R., Utting
     28.01.2017 10:33 Phil7lip7p M7., Bad Schwartau
     28.01.2017 13:24 Dani7el 7H., Schriesheim
     31.01.2017 11:56 Gern7ot 7Z., Gratkorn
     31.01.2017 18:36 Oliv7er 7B., Köln
     02.02.2017 08:59 Udo 7B., Aichhalden
     07.03.2017 13:36 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
     01.02.2017 20:41 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     02.02.2017 07:45 Ulri7ch 7C., Düsseldorf  
     03.02.2017 21:14 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     02.02.2017 13:21 Adri7an 7R., Utting
     02.02.2017 13:25 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     07.02.2017 22:21 Lars7 J.7, Meerbusch
     27.01.2017 12:36 ., Erlenbach
     27.01.2017 13:52 Jürg7en 7M., Weinstadt
     27.01.2017 14:55 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     27.01.2017 16:37 Jörg7 E.7 J.7, Lünen
     27.01.2017 19:50 Dani7el 7S., Pasewalk
     27.01.2017 15:19 ., Erlenbach
     27.01.2017 15:02 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     26.01.2017 21:15 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     07.03.2017 12:10 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     07.03.2017 13:42 Thom7as 7B., Hauneck
     07.03.2017 14:47 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
     07.03.2017 16:19 Jürg7en 7M., Weinstadt
     19.02.2018 21:04 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     19.02.2018 21:57 Stef7fen7 W.7, Elmstein
     20.02.2018 09:44 Raim7und7 A.7, Weiterstadt
     20.02.2018 09:50 Jürg7en 7M., Weinstadt
     20.02.2018 11:14 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     20.02.2018 11:26 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     20.02.2018 09:46 Udo 7B., Schiltach  
     20.02.2018 10:45 Adol7f H7., Rosenheim
     20.02.2018 11:12 Stef7an 7L., Mühlheim am Main
     20.02.2018 11:34 Volk7er 7L., Erlangen  
     20.02.2018 14:17 Stef7fen7 W.7, Elmstein
     20.02.2018 15:20 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     20.02.2018 16:21 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     20.02.2018 16:30 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
     20.02.2018 17:39 Stef7fen7 W.7, Elmstein
     21.02.2018 10:34 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     25.02.2018 12:37 Mari7o S7., Mühlanger
     18.12.2018 13:42 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
     20.02.2018 18:27 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
     20.02.2018 19:55 Raim7und7 A.7, Weiterstadt
     18.12.2018 09:16 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     18.12.2018 09:21 ., Morbach
     18.12.2018 11:45 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     18.12.2018 11:55 ., Morbach
     18.12.2018 15:12 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     18.12.2018 15:44 ., Morbach
     18.12.2018 09:58 Volk7er 7C., Garbsen
     20.12.2018 21:18 Joha7nne7s R7., Diemelstadt  
     21.12.2018 10:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     21.12.2018 10:28 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     22.12.2018 14:12 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     22.12.2018 20:02 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
     22.12.2018 21:59 Thom7as 7E., Nettetal
     22.12.2018 22:25 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
     24.12.2019 13:19 Jürg7en 7M., Weinstadt

    0.554


    Der Bart muss weg! - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt