alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
1. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
2. Brandbekämpfung
1. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
2. Brandbekämpfung
RubrikKatastrophenschutz zurück
ThemaBMI-Etat soll um mehr als 2,22 Milliarde Euro sinken => Kürzungen für THW und BBK44 Beiträge
AutorFran8z S8., München / 878342
Datum17.08.2022 09:13      MSG-Nr: [ 878342 ]2653 x gelesen

Geschrieben von Alexander H.Aber 2019 hat Bayern 16,2 Millionen in den Katastrophenschutz gesteckt und 2020 17,1 Millionen Euro.


Einspruch! Diese Zahlen geben nur das Investitionsvolumen an, nicht die Gesamtsumme. Hier kann man sich sehr schön durch den Haushalt klicken: https://www.stmfh.bayern.de/haushalt/2022/

In 2022 weist der Freistaat die folgenden Haushaltsmittel aus:

52.439.000 für Rettungsdienst und Katastrophenschutz (davon sind ca. 20.000.000 außerhalb des KatS vorgesehen)
60.424.000 für den Brandschutz
31.545.000 für die Feuerwehrschulen

In Summe (je nach Lesart) kommt man tatsächlich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, der für den KatS ausgegeben wird. Die genannten 17 Millionen sind übrigens die jährlichen Investitionen, die man bis 2030 fortführen möchte, um den KatS weiter zu ertüchtigen. Zum Vergleich: Das Budget für Fahrzeugbeschaffungen des BBK liegt 2022 bei 67.912.000 , das Gesamtbudget des BBK bei 285.887.000


Nichts gegen Bayern-Bashing, aber dann bitte mit den korrekten Zahlen ;-)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 11.08.2022 01:08 Jürg7en 7M., Weinstadt
 11.08.2022 07:38 Hein7er 7O., Scharnebeck
 13.08.2022 17:19 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 13.08.2022 20:28 Hein7er 7O., Scharnebeck
 11.08.2022 09:15 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 13.08.2022 17:14 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 14.08.2022 09:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 16.08.2022 07:55 Volk7er 7C., Garbsen
 16.08.2022 13:38 Alex7and7er 7H., Burgheim
 16.08.2022 14:04 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 16.08.2022 14:21 Alex7and7er 7H., Burgheim
 16.08.2022 16:02 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 17.08.2022 09:13 Fran7z S7., München
 17.08.2022 09:47 Alex7and7er 7H., Burgheim
 18.08.2022 07:56 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 23.08.2022 08:08 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 23.08.2022 08:20 Thom7as 7E., Nettetal
 23.08.2022 08:29 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 17.08.2022 20:55 Jako7b E7., Düsseldorf  
 17.08.2022 21:36 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 18.08.2022 10:06 Dirk7 S.7, Lindau  
 23.09.2022 07:39 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 23.09.2022 10:56 Ingo7 z.7, Salzhausen
 23.09.2022 11:35 Simo7n S7., Gomaringen  
 23.09.2022 11:44 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 23.09.2022 13:24 Ingo7 z.7, Salzhausen
 23.09.2022 13:21 Seba7sti7an 7K., Grafschaft  
 23.10.2022 18:11 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 02.10.2022 13:39 Jürg7en 7M., Weinstadt
 02.10.2022 15:07 Dirk7 S.7, Lindau
 02.10.2022 15:55 Ingo7 z.7, Salzhausen
 02.10.2022 15:55 Ingo7 z.7, Salzhausen
 07.10.2022 18:57 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 11.11.2022 12:49 Hein7er 7O., Scharnebeck
 06.09.2023 08:03 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 06.09.2023 08:36 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 06.09.2023 09:29 Mari7an 7K., Kolitzheim
 07.09.2023 14:33 Simo7n S7., Gomaringen
 07.09.2023 14:59 Udo 7B., Schiltach
 08.09.2023 07:36 Simo7n S7., Gomaringen
 08.09.2023 11:14 Udo 7B., Schiltach

0.341


BMI-Etat soll um mehr als 2,22 Milliarde Euro sinken => Kürzungen für THW und BBK - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt